As plataformas de perfuração são equipamentos de perfuração de buracos profundos, usados para a extraloração Na área de prospecção geológica, BEM hidrológico, Geologia de carvão, petróleo, gás natural e assim por diante.Eles concentram as vantagens de plataformas hidráulicas de Tipo flexível e podem ser usados para perfuração de pequenos furos com Diamante bit, perfuração de Grandes furos, BEM como perfuração vertical e inclinada.Ajustado com freio hidrático para garantir que as ferramentas de perfuração funcionem de forma suave e segura.Long as distâncias para a máquina principal avançar e para trás, de modo a operar convenientemente EM torno do furo.Grande diâmetro do fusível Pode satisfazer vários requisitos do processo de perfuração.Toda a máquina é concebida de forma razoável e fácil de desmontar e transportar.
Specifications | ||||||
Type Specifications | XY-5 | XY-6B | XY-7 | XY-8 | XY-9 | THJ-2600 |
Drilling depth (m) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-4000 | 2600 {Φ60 }Drill pipe 2000 {Φ73 }Drill pipe |
Erotical spindle diameter(mm) | Φ80 | Φ96 | Φ96 | Φ118 | Φ118 | Φ116 |
ID of spindle (t/min) | Forward:80-1232 Reverse:65 225 | Forward:80-1000 Reverse:62 170 | Forward/Reverse 76-1134 | Forward:79-1000 Reverse:51 144 | Forward:82-948 Reverse:29 82 | Forward/Reverse 43-410 |
Feeding stroke(mm) | 135 | 200 | 300 | 300 | 400 | 360 |
Hoisting speed of winch (kN) | 40 | 60 | 80 | 128 | 150 | 90 |
Feeding force (kN) | 90 | 150 | 200 | 142 | 340 | 240 |
Feeding stroke(mm) | 500 | 600 | 770 | 1000 | 1200 | 600 |
Lifting speed(m/s) | 0.89-6.05 | 0.66 1.44 1.84 2.15 2.96 4 | 0.55 0.72 1.21 1.93 2.52 3.48 | 0.39 0.69 1.10 1.18 1.93 2.73 3.29 3.36 5.11 7.64 | 0.84 1.21 1.74 2.45 3.4 | 0.84 1.9 3.3 |
Movable cylinder stroke (mm) | 450 | 550 | 600 | 690 | 800 | 700 |
Power Dinse(Ps) Motor(KW) | 4135G 80 | 4135G 100 | 98KW/@2200r/m | 6BTA5.9-C180130 | 170KW/@1500r/m | 6135AN-110 |
Y250M-4 55 | Y250M-4 55 | 75KW/@1480r/m | Y280M-4 90 | Y315L1-4 160KW | Y315S-4 110 | |
Net weight(exclude power)(kg) | 3500 | 5000 | 5600 | 7500 | 16000 | 7950 |
Overall dimensions | 3190x1495x2150 | 800x1550x2250 | 3860x1550x2500 | 4049x1754x2593 | 5230x2040x3400 | 4730x2228x2155 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China