3NB125 Triplo e Bomba de pistão quintuplex são utilizados principalmente em: entrega de óleo, recebimento de óleo, Lama de circulação, perfuração de poços finos, etc.Esta série de Bombas é fácil de operar e de manutenção e confiável com boa Propriedade absorvente.Ele Pode absorver diretamente do chão e piscinas (como piscina de Lama e piscina) abaixo de dois metros com Tubo absorvente abaixo de 4M sob elevação de 1000 metros SEM derramamento, com eficiência de absorção natural ‘Ain’ legion65095%.
Pode também aplicar-se a outros Transportes líquidos de Alta pressão com auto-absorção.Matérias cilíndricas: ligas de aço, aço inoxidável, aço duplex Ou bronze de alumínio; material de revestimento para cilindros: bi-metálico ou cerâmica; material de pistão: BORRACHA ou poliuretano; válvula de DESCARGA /sucção adotar válvula padrão API, válvula de esferas, válvula de prato, válvula de cone, etc.
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
Pode transportar lta concentração e lta viscosidade<000PaS e suspensão de lamas contendo partículas.
O fluxo líquido de transporte é estável, SEM excesso de corrente, pulsação e agitação, fenômeno de suspensão.
pressão de DESCRG é independente Da velocidade, e o baixo fluxo também Pode Manter UM lta pressão de descarga.
O caudal é proporcional à velocidade.O juste de fluxo Pode ser realizado pelo mecanismo de deslocamento Ou o motor regulador de velocidade.
utopriming ability, SEM a válvula inferior Pode bombear diretamente líquido.
Bomba Pode ser revertida, e a direção de fluxo líquido é alterada PEL direção de rotação Da bomba, que é adequada para a ocasião EM que o gasoduto Precisa ser reversamente lavado.
Operação suave, vibração e ruído baixo.
Estrutura simples, conveniente desmontagem e montagem.
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
10 N0 Series Mud Pumps são utilizados principalmente para petróleo, água, geothermy, CBM, gás de xisto, exploração de carvão, congelamento, BEM Como outras perfurações, cimentação, trabalho e outras operações EM empresas industriais e mineiras.É usado para transferir lama, Goma de barro, argamassa e outro Meio para o furo. Bomba adota tecnologia avançada internacional.É caracterizada por estrutura avançada, operação confiável, BOM desempenho de sucção, Vida útil longa de desgaste de peças, fácil de manutenção e reparação e assim por diante.12 10 45567890 Modelo de Explicação de 10
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
Model | Piston Dia. | Max. Pressure (Mpa) | Theoretical Displacement | Pump Speed (rpm) | Shaft Power (Kw) | ||||||||
(L/min) | (m3/h) | ||||||||||||
3NB125 | 76.2 | 12.5 | 308 | 18.5 | 180 | 69.82 | |||||||
12.5 | 239 | 14.4 | 140 | 54.31 | |||||||||
12.5 | 197 | 11.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
12.5 | 154 | 9.2 | 90 | 34.91 | |||||||||
88.9 | 9 | 419 | 25.1 | 180 | 68.43 | ||||||||
9 | 326 | 19.5 | 140 | 53.22 | |||||||||
9 | 268 | 16.1 | 115 | 43.72 | |||||||||
9 | 209 | 12.6 | 90 | 34.21 | |||||||||
101.6 | 7 | 547 | 32.8 | 180 | 69.51 | ||||||||
7 | 425 | 25.5 | 140 | 54.07 | |||||||||
7 | 349 | 21.0 | 115 | 44.41 | |||||||||
7 | 273 | 16.4 | 90 | 34.76 | |||||||||
110 | 6 | 641 | 38.5 | 180 | 69.84 | ||||||||
6 | 499 | 29.9 | 140 | 54.32 | |||||||||
6 | 410 | 24.6 | 115 | 44.62 | |||||||||
6 | 321 | 19.2 | 90 | 34.92 | |||||||||
120 | 5 | 763 | 45.8 | 180 | 69.26 | ||||||||
5 | 593 | 35.6 | 140 | 53.87 | |||||||||
5 | 487 | 29.2 | 115 | 44.25 | |||||||||
5 | 382 | 22.9 | 90 | 34.63 | |||||||||
127 | 4.5 | 855 | 51.3 | 180 | 69.82 | ||||||||
4.5 | 665 | 39.9 | 140 | 54.31 | |||||||||
4.5 | 546 | 32.8 | 115 | 44.61 | |||||||||
4.5 | 427 | 25.6 | 90 | 34.91 | |||||||||
139.7 | 3.7 | 1034 | 62.0 | 180 | 69.47 | ||||||||
3.7 | 804 | 48.3 | 140 | 54.03 | |||||||||
3.7 | 661 | 39.6 | 115 | 44.38 | |||||||||
3.7 | 517 | 31.0 | 90 | 34.73 |
:Deslocamento(m 10 /h)
10 : Pressão(MPa)
Piston Dia. Max. Pressure (Mpa) Theoretical Displacement Pump Speed (rpm) Shaft Power (Kw) (L/min) (m3/h) 3NB125 76.2 12.5 308 18.5 180 69.82 12.5 239 14.4 140 54.31 12.5 197 11.8 115 44.61 12.5 154 9.2 90 34.91 88.9 9 419 25.1 180 68.43 9 326 19.5 140 53.22 9 268 16.1 115 43.72 9 209 12.6 90 34.21 101.6 7 547 32.8 180 69.51 7 425 25.5 140 54.07 7 349 21.0 115 44.41 7 273 16.4 90 34.76 110 6 641 38.5 180 69.84 6 499 29.9 140 54.32 6 410 24.6 115 44.62 6 321 19.2 90 34.92 120 5 763 45.8 180 69.26 5 593 35.6 140 53.87 5 487 29.2 115 44.25 5 382 22.9 90 34.63 127 4.5 855 51.3 180 69.82 4.5 665 39.9 140 54.31 4.5 546 32.8 115 44.61 4.5 427 25.6 90 34.91 139.7 3.7 1034 62.0 180 69.47 3.7 804 48.3 140 54.03 3.7 661 39.6 115 44.38 3.7 517 31.0 90 34.73Model
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China