A cápsula API 5CT é inserida num poço perfurado e cimentado no local para PROTEGER ambas as formações sub-superficiais e o poço perfurado de colapsar e permitir que o fluido de perfuração circule e extração.
O custo do invólucro é UMA parte importante do custo total do poço, por is so a selecção do tamanho do invólucro, grau, conectores e profundidade de regulação é UMA consideração primária de engenharia e economia.Saigao fornece API 5CT Tubo de revestimento padrão com qualidade garantida e preço competitivo.Seus clientes Honrados \\ 35; 39; necessidade é o Nosso objetivo de trabalhar com OS nossos melhores esforços!
O invólucro de óleo é usado para suportar as Paredes de poços de petróleo e gás para garantir o funcionamento normal de todo o poço após o processo de perfuração ESTAR concluído.Cada poço é Baseado EM diferentes profundidades de perfuração e geologia, usando várias camadas de revestimento.Depois do invólucro cair, o Cimento deve ser cimentado.É diferente do Tubo de óleo e do Tubo de perfuração e não Pode ser reutilizado.É um material descartável.Por conseguinte, o consumo de invólucro corresponde a Mais de 70% de todos OS tubos de poços de petróleo.
| API Casing mechanical properties: | ||||||||||
| Groups | Grade | Type | Under the overall productivity of loading | Yield Strength | Minimum tensile strength | Hardness | Specified wall thickness | Allow hardness change | ||
| (MPa) | (MPa) | (max) | ||||||||
| % | min | max | min | HRC | HBW | mm | HRC | |||
| HBS | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | J55 | -- | 0.5 | 379 | 552 | 517 | -- | -- | -- | -- |
| K55 | -- | 0.5 | -- | -- | ||||||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | -- | -- | -- | -- | |
| N80 | Q | 0.5 | -- | -- | ||||||
| 2 | L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | -- | -- |
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 | 3 | |
| C90 | 2 | 0.5 | 12.71~19.04 | 4 | ||||||
| C95 | -- | 0.5 | 655 | 758 | 724 | -- | -- | -- | -- | |
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12.70 | 3 | |
| T95 | 2 | 0.5 | 12.71~19.04 | 4 | ||||||
| 3 | P110 | -- | 0.6 | 758 | 965 | 862 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Q125 | All | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | -- | -- | ≤12.70 | 3 |
| Q125 | All | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | -- | -- | 12.71~19.04 | 4 | |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China
English
日本語
français
Español
русский
português
العربية
tiếng việt
ไทย
Polska
română