O sub circulante está Conectado entre o FIO do Tubo de wellhead e o sistema de circulação EM terra.Quando o invólucro estiver EM funcionamento ou terminar de correr, o submarino circulante está ligado à circulação DOS fluidos.De acordo com a aplicação, o submarino circulante está ligado entre Kelly e o invólucro Ou entre o invólucro e a mangueira.
O primeiro é utilizado para circulação de fluidos Durante a ligação do invólucro.O Mais tarde geralmente é usado após a conexão do invólucro.O submarino EM circulação produzido Na nossa empresa pertence à primeira.
A articulação de circulação está ligada entre o cordão Da cabeça de poço e o sistema de circulação do solo, e a articulação de circulação Pode circular para o fluido de perfuração Quando o invólucro está Dentro Ou fora do invólucro.De acordo com o aplicativo, ele Pode ser Dividido EM UMA junta de circulação de Tubo de perfuração de um invólucro um conjunto de circulação de Mangueira de água.A articulação de circulação do Tubo de perfuração é USADA Quando o fluido de perfuração Precisa ser circulado no Meio do invólucro, e a articulação de circulação de UMA Mangueira de água do invólucro é USADA para USO após o acabamento do invólucro.
A articulação EM circulação USADA no Meio do invólucro é fornecida com um FIO masculino do invólucro EM UMA extremidade e um conjunto do FIO feminino do Tubo de perfuração Na outra extremidade.A articulação de circulação do invólucro está concluída, UMA extremidade é um FIO masculino do invólucro, e a outra extremidade é UMA articulação de duas vias que é curto-circuito.
Specifications - Circulating Sub Wtth Drill Pipe Thread | ||||
Thread/ Model | I・D. (m) | Length (m) | ||
Drill pipe box connect ion | Casing thread | Product Code | ||
NC38 | 5 BTC | J030701 | 57 | 580 |
5LTC | J030702 | |||
5STC | J030703 | |||
NC38 | 5 1/2 BTC | J030801 | 57 | 580 |
5 1/2 LTC | J030802 | |||
5 1/2 STC | J030803 | |||
NC50 | 7 BTC | J031201 | 71 | 610 |
7 LTC | J031202 | |||
7 STC | J031203 | |||
NC50 | 9 5/8 BTC | J031801 | 71 | 610 |
9 5/8 LTC | J031802 | |||
9 5/8 STC | J031803 | |||
NC50 | 10 3/4 BTC | J031901 | 71 | 610 |
10 3/4 STC | J031902 | |||
NC50 | 13 3/8 BTC | J032001 | 71 | 650 |
13 3/8 STC | J032002 |
Specifications - Circulating Sub With Hammer union Thread | ||||
Thread/ Model | LD. (nm) | Length (■m) | ||
brill pipe Box connection | Casing thread | Producl Code | ||
2“ 502 Union | 5 BTC | J040701 | 50.8 | 500 |
2-1502 Union | 5 1/2 BTC | J040801 | 50.8 | 500 |
2"1502 Union | 7 BTC | J041201 | 50.8 | 500 |
7LTC | J041202 | |||
2"1502 Union | 9 5/8 BTC | J041801 | 500 | |
9 5/8LTC | J041802 | |||
2"1502 Union | 10 3/4 BTC | J041901 | 50.8 | 560 |
10 3/4 STC | J041902 | |||
2"1502 Union | 13 3/8 BTC | J042001 | 610 | |
13 3/8 STC | J042002 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China